На сайте представлены акционные цены, по акции "Минус 20% от цен лабораторий". Цены уже включают 20%-ную скидку. Цены актуальны при соблюдении 2 условий:
1. Это Ваше первое обращение в нашу клинику
2. Вы нашли это предложение на нашем сайте и записались через сайт
На сайте представлен не весь спектр лабораторных исследований, точные виды услуг, их наличие, аналоги и цены просим уточнять при записи у наших менеджеров.
Общеклинические исследования | |
Анализ кала на скрытую кровь | 264 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 220 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 400 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 384 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 444 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 260 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 152 |
Спермограмма | 1 448 |
Копрограмма | 356 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 272 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 332 |
Анализ кала на цисты простейших | 272 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 328 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 216 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 384 |
Общий анализ мокроты | 696 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 228 |
Ретикулоциты | 276 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 532 |
Содержание углеводов в кале | 592 |
Проба Сулковича | 140 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 720 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 396 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 340 |
Тельца Гейнца | 388 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 020 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 544 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 248 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 624 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 800 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 508 |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 4 272 |
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 2 956 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3 124 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2 768 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 788 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 344 |
Гемостазиология и изосерология | |
D-димер | 1 092 |
Антитромбин III | 372 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 188 |
Волчаночный антикоагулянт | 848 |
Группа крови ABO | 248 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 236 |
Резус-фактор | 248 |
Тромбиновое время | 220 |
Фибриноген | 224 |
Эритропоэтин | 1 192 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 440 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2 008 |
Протеин C | 1 840 |
Протеин S свободный | 2 240 |
Плазминоген, % активности | 640 |
06. Биохимические исследования | |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1 124 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 800 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 152 |
Альбумин в сыворотке | 240 |
Амилаза общая в сыворотке | 220 |
Амилаза панкреатическая | 276 |
Антистрептолизин О | 356 |
Аполипопротеин B | 520 |
Аполипопротеин A 1 | 540 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 152 |
Белковые фракции в сыворотке | 400 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 752 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 152 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 592 |
Глюкоза в плазме | 152 |
Гомоцистеин | 1 504 |
Железо в сыворотке | 228 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 316 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 480 |
Кальций в сыворотке | 228 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 180 |
Креатинкиназа общая | 264 |
Креатинкиназа MB | 400 |
Лактат | 692 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 160 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 344 |
Липаза | 344 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 236 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 236 |
Магний в сыворотке | 228 |
Мочевая кислота в сыворотке | 184 |
Мочевина в сыворотке | 180 |
Белок общий в сыворотке | 180 |
Билирубин общий | 160 |
Билирубин прямой | 160 |
Белок общий в моче | 224 |
С-пептид в сыворотке | 488 |
Трансферрин | 508 |
Триглицериды | 220 |
Ферритин | 576 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 848 |
Фосфатаза щелочная общая | 180 |
Фосфор в сыворотке | 228 |
Фруктозамин | 432 |
Холестерол общий | 188 |
Холинэстераза в сыворотке | 256 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 320 |
Кальций ионизированный | 336 |
Амилаза общая в суточной моче | 224 |
Кальций в суточной моче | 236 |
Магний в суточной моче | 236 |
Фосфор в суточной моче | 236 |
Креатинин в суточной моче | 204 |
Мочевина в суточной моче | 204 |
Мочевая кислота в суточной моче | 204 |
Белок общий в ликворе | 216 |
Глюкоза в ликворе | 200 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 236 |
Калий в сыворотке | 228 |
Натрий в сыворотке | 228 |
Хлор в сыворотке | 228 |
Калий в суточной моче | 236 |
Натрий в суточной моче | 236 |
Хлор в суточной моче | 236 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 764 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 488 |
Тропонин I | 688 |
Гаптоглобин | 688 |
Альфа-1-антитрипсин | 1 112 |
Миоглобин | 1 540 |
Церулоплазмин | 608 |
Цинк в сыворотке | 680 |
Медь в сыворотке | 680 |
Литий в сыворотке | 680 |
Бор в сыворотке | 680 |
Алюминий в сыворотке | 680 |
Кремний в сыворотке | 680 |
Титан в сыворотке | 680 |
Хром в сыворотке | 680 |
Марганец в сыворотке | 680 |
Кобальт в сыворотке | 680 |
Никель в сыворотке | 680 |
Мышьяк в сыворотке | 680 |
Селен в сыворотке | 680 |
Молибден в сыворотке | 680 |
Кадмий в сыворотке | 680 |
Сурьма в сыворотке | 680 |
Ртуть в сыворотке | 680 |
Свинец в цельной крови | 680 |
Витамин А (ретинол) | 2 008 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2 008 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 008 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 008 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 008 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1 520 |
Витамин Е (токоферол) | 2 008 |
Витамин К (филлохинон) | 2 008 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6 856 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3 440 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 328 |
Глюкоза в моче | 164 |
Марганец в моче | 680 |
Кобальт в моче | 680 |
Никель в моче | 680 |
Мышьяк в моче | 680 |
Селен в моче | 680 |
Молибден в моче | 680 |
Литий в моче | 680 |
Бор в моче | 680 |
Алюминий в моче | 680 |
Кремний в моче | 680 |
Титан в моче | 680 |
Хром в моче | 680 |
Кадмий в моче | 680 |
Сурьма в моче | 680 |
Ртуть в моче | 680 |
Свинец в моче | 680 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 252 |
С-пептид в суточной моче | 508 |
Цинк в моче | 680 |
Медь в моче | 680 |
Эластаза в сыворотке | 3 920 |
NT-proBNP (количественно) | 2 856 |
Липопротеин (a) | 964 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1 712 |
Фосфатаза кислая общая | 320 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 408 |
Коэнзим Q10 в крови | 3 528 |
Глутатион восстановленный | 3 272 |
Малоновый диальдегид в крови | 3 008 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2 816 |
Бета-каротин | 1 928 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6 856 |
Гистамин в крови | 2 104 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3 668 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6 852 |
Анализ крови на органические кислоты | 2 840 |
Анализ мочи на органические кислоты | 2 840 |
Литий в волосах | 680 |
Бор в волосах | 680 |
Натрий в волосах | 680 |
Магний в волосах | 680 |
Алюминий в волосах | 680 |
Кремний в волосах | 680 |
Калий в волосах | 680 |
Кальций в волосах | 680 |
Титан в волосах | 680 |
Хром в волосах | 680 |
Марганец в волосах | 680 |
Железо в волосах | 680 |
Кобальт в волосах | 680 |
Никель в волосах | 680 |
Медь в волосах | 680 |
Цинк в волосах | 680 |
Мышьяк в волосах | 680 |
Селен в волосах | 680 |
Молибден в волосах | 680 |
Кадмий в волосах | 680 |
Сурьма в волосах | 680 |
Ртуть в волосах | 680 |
Свинец в волосах | 680 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2 008 |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2 008 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 2 880 |
Определение омега-3-индекса | 3 440 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3 440 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 6 560 |
Анализ жирных кислот | 4 784 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 6 320 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4 516 |
Анализ мочи на аминокислоты (33 показателя) | 4 516 |
Железо в моче | 680 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 21 656 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 11 060 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 14 496 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1 584 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1 788 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2 344 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3 508 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5 200 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 4 264 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5 900 |
Асимметричный диметиларгинин | 4 704 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 4 164 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 19 980 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19 980 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 16 584 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18 984 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 9 988 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 6 896 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 17 884 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 9 880 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 18 892 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 6 800 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4 584 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 19 792 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 7 892 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 8 972 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 23 436 |
Альфа-2-макроглобулин | 448 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 764 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 764 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1 660 |
Прокальцитонин | 2 912 |
Цистатин C | 776 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 6 576 |
Йод в сыворотке | 416 |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 832 |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 2 560 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 1 916 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1 324 |
Остаза | 1 112 |
Йод в моче | 296 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 3 760 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 3 920 |
Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 1 760 |
Гепсидин-25 | 5 192 |
Витамин B7 (биотин) | 2 008 |
Литий в ногтях | 680 |
Бор в ногтях | 680 |
Алюминий в ногтях | 680 |
Кремний в ногтях | 680 |
Фосфор в волосах | 680 |
Фосфор в ногтях | 680 |
Бериллий в сыворотке | 680 |
Бериллий в моче | 680 |
Бериллий в волосах | 680 |
Бериллий в ногтях | 680 |
Титан в ногтях | 680 |
Марганец в ногтях | 680 |
Хром в ногтях | 680 |
Железо в ногтях | 680 |
Кобальт в ногтях | 680 |
Никель в ногтях | 680 |
Медь в ногтях | 680 |
Цинк в ногтях | 680 |
Мышьяк в ногтях | 680 |
Селен в ногтях | 680 |
Кадмий в ногтях | 680 |
Сурьма в ногтях | 680 |
Ртуть в ногтях | 680 |
Свинец в ногтях | 680 |
Натрий в ногтях | 680 |
Магний в ногтях | 680 |
Калий в ногтях | 680 |
Кальций в ногтях | 680 |
Молибден в ногтях | 680 |
Серебро в сыворотке | 680 |
Серебро в моче | 680 |
Серебро в волосах | 680 |
Серебро в ногтях | 680 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 2 000 |
Витамин B2 (ФАД) | 1 080 |
Галлий в сыворотке | 680 |
Галлий в моче | 680 |
Галлий в волосах | 680 |
Галлий в ногтях | 680 |
Германий в сыворотке | 680 |
Германий в моче | 680 |
Германий в волосах | 680 |
Германий в ногтях | 680 |
Рубидий в сыворотке | 680 |
Рубидий в моче | 680 |
Рубидий в волосах | 680 |
Рубидий в ногтях | 680 |
Стронций в сыворотке | 680 |
Стронций в моче | 680 |
Стронций в волосах | 680 |
Стронций в ногтях | 680 |
Цирконий в сыворотке | 680 |
Цирконий в моче | 680 |
Цирконий в волосах | 680 |
Цирконий в ногтях | 680 |
Сера в сыворотке | 680 |
Сера в моче | 680 |
Сера в волосах | 680 |
Сера в ногтях | 680 |
Ниобий в сыворотке | 680 |
Ниобий в моче | 680 |
Ниобий в волосах | 680 |
Ниобий в ногтях | 680 |
Олово в сыворотке | 680 |
Олово в моче | 680 |
Олово в волосах | 680 |
Олово в ногтях | 680 |
Теллур в сыворотке | 680 |
Теллур в моче | 680 |
Теллур в волосах | 680 |
Теллур в ногтях | 680 |
Цезий в сыворотке | 680 |
Цезий в моче | 680 |
Цезий в волосах | 680 |
Цезий в ногтях | 680 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 2 лет (40 показателей) | 3 920 |
Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 2 000 |
Анализ мочи на ацилкарнитины | 2 000 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 3 600 |
Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 6 240 |
Гистамин в моче | 1 676 |
Барий в сыворотке | 680 |
Барий в моче | 680 |
Барий в волосах | 680 |
Барий в ногтях | 680 |
Празеодим в сыворотке | 680 |
Празеодим в моче | 680 |
Празеодим в волосах | 680 |
Празеодим в ногтях | 680 |
Самарий в сыворотке | 680 |
Самарий в моче | 680 |
Самарий в волосах | 680 |
Самарий в ногтях | 680 |
Лантан в сыворотке | 680 |
Лантан в моче | 680 |
Лантан в волосах | 680 |
Лантан в ногтях | 680 |
Вольфрам в сыворотке | 680 |
Вольфрам в моче | 680 |
Вольфрам в волосах | 680 |
Вольфрам в ногтях | 680 |
Уран в сыворотке | 680 |
Уран в моче | 680 |
Уран в волосах | 680 |
Уран в ногтях | 680 |
Золото в сыворотке | 680 |
Золото в моче | 680 |
Золото в волосах | 680 |
Золото в ногтях | 680 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 2 880 |
Гуанозины в моче | 2 448 |
Таллий в сыворотке | 680 |
Таллий в моче | 680 |
Таллий в волосах | 680 |
Таллий в ногтях | 680 |
Ванадий в сыворотке | 680 |
Ванадий в моче | 680 |
Ванадий в волосах | 680 |
Ванадий в ногтях | 680 |
Гафний в сыворотке | 680 |
Гафний в моче | 680 |
Гафний в волосах | 680 |
Гафний в ногтях | 680 |
Европий в сыворотке | 680 |
Европий в моче | 680 |
Европий в волосах | 680 |
Европий в ногтях | 680 |
Платина в сыворотке | 680 |
Платина в моче | 680 |
Платина в волосах | 680 |
Платина в ногтях | 680 |
Иттербий в сыворотке | 680 |
Иттербий в моче | 680 |
Иттербий в волосах | 680 |
Иттербий в ногтях | 680 |
Хлор в волосах | 680 |
Хлор в ногтях | 680 |
Торий в сыворотке | 680 |
Торий в моче | 680 |
Торий в волосах | 680 |
Торий в ногтях | 680 |
Тантал в сыворотке | 680 |
Тантал в моче | 680 |
Тантал в волосах | 680 |
Тантал в ногтях | 680 |
Рений в сыворотке | 680 |
Рений в моче | 680 |
Рений в волосах | 680 |
Рений в ногтях | 680 |
Лютеций в сыворотке | 680 |
Лютеций в моче | 680 |
Лютеций в волосах | 680 |
Лютеций в ногтях | 680 |
Висмут в сыворотке | 680 |
Висмут в моче | 680 |
Висмут в волосах | 680 |
Висмут в ногтях | 680 |
07. Серологические и иммунохимические исследования | |
anti-HAV, IgM | 848 |
anti-HBc, IgM | 752 |
anti-HBc, антитела | 540 |
anti-HBs, антитела | 672 |
anti-HCV, антитела | 660 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 440 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 748 |
Candida albicans, IgG | 696 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 512 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 512 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 512 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 664 |
Cytomegalovirus, IgG | 468 |
Cytomegalovirus, IgM | 512 |
Echinococcus, IgG | 840 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 504 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 832 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 512 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 496 |
HBeAg | 536 |
HBsAg | 376 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 684 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 472 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 440 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 456 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 348 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 792 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 592 |
Mycoplasma hominis, IgA | 556 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 512 |
Opisthorchis, IgG | 732 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 404 |
Rubella Virus, IgM | 532 |
Toxocara, IgG, титр | 464 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 412 |
Toxoplasma gondii, IgM | 604 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 516 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 840 |
Treponema pallidum, антитела | 428 |
Trichinella, IgG | 548 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 568 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 548 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 548 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 764 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 764 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 268 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 688 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 688 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 688 |
anti-HDV, антитела | 652 |
anti-HEV, IgM | 680 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 472 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 472 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 464 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 488 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 464 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 568 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 576 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 520 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 508 |
Mumps Virus, IgM | 740 |
Mumps Virus, IgG | 740 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 568 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 592 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 432 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 248 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 1 048 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1 512 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 584 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 496 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 832 |
anti-HBe, антитела | 548 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1 000 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 664 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 736 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 664 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 304 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1 396 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 812 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 692 |
Giardia lamblia, IgM | 436 |
Giardia lamblia, антиген | 748 |
Helicobacter pylori, антиген | 748 |
Rotavirus, антиген | 452 |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 864 |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 732 |
Anisakis, IgG | 560 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 560 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 560 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 560 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 560 |
Toxoplasma gondii, IgА | 696 |
Clonorchis sinensis, IgG | 696 |
Helicobacter pylori, IgM | 632 |
anti-HAV, антитела | 1 332 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 304 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 828 |
Mycoplasma hominis, IgM | 564 |
anti-HDV, IgM | 860 |
Bordetella pertussis, IgA | 968 |
Bordetella pertussis, IgM | 968 |
Bordetella pertussis, IgG | 968 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 388 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 872 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 872 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2 156 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2 156 |
Entamoeba histolytica, IgG | 660 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1 100 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1 240 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 572 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 616 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 980 |
anti-HAV, IgG | 552 |
Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 3 920 |
Chlamydia psittaci, IgA | 1 380 |
Chlamydia psittaci, IgM | 1 380 |
Chlamydia psittaci, IgG | 1 380 |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 876 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 656 |
Legionella pneumophila, антитела | 664 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 864 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1 008 |
Anti-HCV, IgM | 496 |
Anti-HEV, IgG | 800 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 4 084 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 4 084 |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 4 084 |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 4 084 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2 100 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2 100 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 4 084 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 4 084 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 484 |
Cytomegalovirus, IgA | 472 |
Opisthorchis felineus, IgM | 600 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 320 |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 692 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 640 |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 756 |
Coxsackievirus, IgM | 564 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 936 |
Varicella Zoster Virus, IgA | 632 |
Candida albicans, IgA | 564 |
Candida albicans, IgM | 484 |
Parvovirus B19, IgG | 824 |
Parvovirus B19, IgM | 824 |
Brucella, IgА | 632 |
Brucella, IgG | 448 |
HBsAg, количественно | 1 388 |
Антитела к Poliomyelitis virus, IgG | 1 200 |
Антитела к полирибозилрибитолфосфату (PRP) Haemophilus influenzae типа B, IgG | 1 424 |
Антитела к главному белку наружной мембраны МОМР и мембраноассоциированному плазмидному белку Pgp3 Chlamydia trachomatis, IgG | 584 |
Human Herpes Virus 8, IgG | 760 |
08. Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров | |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 2 936 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 680 |
CA 125 | 632 |
CA 15-3 | 632 |
CA 19-9 | 668 |
CA 72-4 | 1 024 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1 440 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 284 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 284 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 284 |
