На сайте представлен не весь спектр лабораторных исследований, точные виды услуг, их наличие, аналоги и цены просим уточнять при записи у наших менеджеров.
Общеклинические исследования | ||
Анализ кала на скрытую кровь | 335 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 310 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 510 | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 510 | |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 610 | |
Общий анализ мочи с микроскопией | 350 | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 | |
Спермограмма | 1 810 | |
Копрограмма | 490 | |
Анализ кала на яйца гельминтов | 360 | |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 415 | |
Анализ кала на цисты простейших | 360 | |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | ||
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 510 | |
Общий анализ мокроты | 870 | |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 320 | |
Ретикулоциты | 400 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 720 | |
Содержание углеводов в кале | 800 | |
Проба Сулковича | 175 | |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 900 | |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 520 | |
Базофильная зернистость эритроцитов | 425 | |
Тельца Гейнца | 485 | |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 275 | |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 680 | |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 310 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 830 | |
Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | ||
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1 090 | |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 635 | |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 5 340 | |
Микроскопическое исследование эякулята | ||
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 3 695 | |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4 100 | |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3 610 | |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 985 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 510 | |
Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 990 | |
Карбоксигемоглобин в крови | 550 | |
Метгемоглобин в крови | 550 | |
Гемостазиология и изосерология | ||
D-димер | 1 440 | |
Антитромбин III | 510 | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 235 | |
Волчаночный антикоагулянт | 1 150 | |
Группа крови ABO | 370 | |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 295 | |
Резус-фактор | 370 | |
Тромбиновое время | 310 | |
Фибриноген | 290 | |
Эритропоэтин | 1 565 | |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 560 | |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2 640 | |
Протеин C | 2 725 | |
Протеин S свободный | 3 055 | |
Плазминоген, % активности | 800 | |
Биохимические исследования | ||
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1 460 | |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1 070 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 | |
Альбумин в сыворотке | 320 | |
Амилаза общая в сыворотке | 300 | |
Амилаза панкреатическая | 350 | |
Антистрептолизин О | 470 | |
Аполипопротеин B | 665 | |
Аполипопротеин A 1 | 735 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 | |
Белковые фракции в сыворотке | 500 | |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 990 | |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200 | |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 780 | |
Глюкоза в плазме | 200 | |
Гомоцистеин | 1 980 | |
Железо в сыворотке | 295 | |
Железосвязывающая способность сыворотки | 420 | |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 600 | |
Кальций в сыворотке | 295 | |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 235 | |
Креатинкиназа общая | 345 | |
Креатинкиназа MB | 500 | |
Лактат | 865 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 210 | |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 430 | |
Липаза | 450 | |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 310 | |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 295 | |
Магний в сыворотке | 295 | |
Мочевая кислота в сыворотке | 235 | |
Мочевина в сыворотке | 235 | |
Белок общий в сыворотке | 235 | |
Билирубин общий | 200 | |
Билирубин прямой | 200 | |
Белок общий в моче | 360 | |
С-пептид в сыворотке | 645 | |
Трансферрин | 680 | |
Триглицериды | 290 | |
Ферритин | 770 | |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 150 | |
Фосфатаза щелочная общая | 235 | |
Фосфор в сыворотке | 295 | |
Фруктозамин | 610 | |
Холестерол общий | 235 | |
Холинэстераза в сыворотке | 335 | |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 590 | |
Кальций ионизированный | 440 | |
Амилаза общая в суточной моче | 335 | |
Кальций в суточной моче | 310 | |
Магний в суточной моче | 310 | |
Фосфор в суточной моче | 310 | |
Креатинин в суточной моче | 255 | |
Мочевина в суточной моче | 255 | |
Мочевая кислота в суточной моче | 255 | |
Белок общий в ликворе | 270 | |
Глюкоза в ликворе | 250 | |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 295 | |
Калий в сыворотке | 295 | |
Натрий в сыворотке | 295 | |
Хлор в сыворотке | 295 | |
Калий в суточной моче | 310 | |
Натрий в суточной моче | 310 | |
Хлор в суточной моче | 310 | |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 995 | |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 965 | |
Тропонин I | 950 | |
Гаптоглобин | 870 | |
Альфа-1-антитрипсин | 1 570 | |
Миоглобин | 920 | |
Церулоплазмин | 850 | |
Цинк в сыворотке | 970 | |
Медь в сыворотке | 970 | |
Литий в сыворотке | 970 | |
Бор в сыворотке | 970 | |
Алюминий в сыворотке | 970 | |
Кремний в сыворотке | 970 | |
Титан в сыворотке | 970 | |
Хром в сыворотке | 970 | |
Марганец в сыворотке | 970 | |
Кобальт в сыворотке | 970 | |
Никель в сыворотке | 970 | |
Мышьяк в сыворотке | 970 | |
Селен в сыворотке | 970 | |
Молибден в сыворотке | 970 | |
Кадмий в сыворотке | 970 | |
Сурьма в сыворотке | 970 | |
Ртуть в сыворотке | 970 | |
Свинец в цельной крови | 970 | |
Витамин А (ретинол) | 2 510 | |
Витамин В1 (тиамин) | 2 510 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 510 | |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 510 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 510 | |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1 900 | |
Витамин Е (токоферол) | 2 510 | |
Витамин К (филлохинон) | 2 510 | |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9 530 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4 510 | |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 450 | |
Глюкоза в моче | 220 | |
Марганец в моче | 970 | |
Кобальт в моче | 970 | |
Никель в моче | 970 | |
Мышьяк в моче | 970 | |
Селен в моче | 970 | |
Молибден в моче | 970 | |
Литий в моче | 970 | |
Бор в моче | 970 | |
Алюминий в моче | 970 | |
Кремний в моче | 970 | |
Титан в моче | 970 | |
Хром в моче | 970 | |
Кадмий в моче | 970 | |
Сурьма в моче | 970 | |
Ртуть в моче | 970 | |
Свинец в моче | 970 | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 315 | |
С-пептид в суточной моче | 690 | |
Цинк в моче | 970 | |
Медь в моче | 970 | |
Эластаза в сыворотке | 4 900 | |
NT-proBNP (количественно) | 3 570 | |
Липопротеин (a) | 1 205 | |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2 150 | |
Фосфатаза кислая общая | 400 | |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 510 | |
Коэнзим Q10 в крови | 4 410 | |
Глутатион восстановленный | 4 090 | |
Малоновый диальдегид в крови | 3 760 | |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3 880 | |
Бета-каротин | 2 410 | |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 9 540 | |
Гистамин в крови | 2 910 | |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4 585 | |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 8 565 | |
Анализ крови на органические кислоты | 3 550 | |
Анализ мочи на органические кислоты | 3 550 | |
Литий в волосах | 970 | |
Бор в волосах | 970 | |
Натрий в волосах | 970 | |
Магний в волосах | 970 | |
Алюминий в волосах | 970 | |
Кремний в волосах | 970 | |
Калий в волосах | 970 | |
Кальций в волосах | 970 | |
Титан в волосах | 970 | |
Хром в волосах | 970 | |
Марганец в волосах | 970 | |
Железо в волосах | 970 | |
Кобальт в волосах | 970 | |
Никель в волосах | 970 | |
Медь в волосах | 970 | |
Цинк в волосах | 970 | |
Мышьяк в волосах | 970 | |
Селен в волосах | 970 | |
Молибден в волосах | 970 | |
Кадмий в волосах | 970 | |
Сурьма в волосах | 970 | |
Ртуть в волосах | 970 | |
Свинец в волосах | 970 | |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2 510 | |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2 510 | |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3 950 | |
Определение омега-3-индекса | 4 670 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4 300 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8 370 | |
Анализ жирных кислот | 5 980 | |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 7 900 | |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5 645 | |
Железо в моче | 970 | |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 27 230 | |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 13 960 | |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 18 140 | |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1 980 | |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2 235 | |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2 930 | |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4 385 | |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 6 500 | |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 5 330 | |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 7 375 | |
Асимметричный диметиларгинин | 5 880 | |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5 205 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 24 260 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 31 160 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 19 670 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 25 560 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 10 950 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 7 740 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 26 220 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 12 620 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 13 640 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 9 940 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5 030 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 13 690 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 4 950 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 10 360 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 25 920 | |
Альфа-2-макроглобулин | 650 | |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 780 | |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 880 | |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 2 075 | |
Прокальцитонин | 2 200 | |
Цистатин C | 970 | |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 8 220 | |
Йод в сыворотке | 545 | |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1 200 | |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 3 200 | |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2 395 | |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1 710 | |
Остаза | 1 460 | |
Йод в моче | 545 | |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 5 645 | |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 4 900 | |
Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2 200 | |
Гепсидин-25 | 6 895 | |
Витамин B7 (биотин) | 2 510 | |
Литий в ногтях | 970 | |
Бор в ногтях | 970 | |
Алюминий в ногтях | 970 | |
Кремний в ногтях | 970 | |
Фосфор в волосах | 970 | |
Фосфор в ногтях | 970 | |
Бериллий в сыворотке | 970 | |
Бериллий в моче | 970 | |
Бериллий в волосах | 970 | |
Бериллий в ногтях | 970 | |
Титан в ногтях | 970 | |
Марганец в ногтях | 970 | |
Хром в ногтях | 970 | |
Железо в ногтях | 970 | |
Кобальт в ногтях | 970 | |
Никель в ногтях | 970 | |
Медь в ногтях | 970 | |
Цинк в ногтях | 970 | |
Мышьяк в ногтях | 970 | |
Селен в ногтях | 970 | |
Кадмий в ногтях | 970 | |
Сурьма в ногтях | 970 | |
Ртуть в ногтях | 970 | |
Свинец в ногтях | 970 | |
Натрий в ногтях | 970 | |
Магний в ногтях | 970 | |
Калий в ногтях | 970 | |
Кальций в ногтях | 970 | |
Молибден в ногтях | 970 | |
Серебро в сыворотке | 970 | |
Серебро в моче | 970 | |
Серебро в волосах | 970 | |
Серебро в ногтях | 970 | |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1 030 | |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 2 500 | |
Витамин B2 (ФАД) | 1 350 | |
Галлий в сыворотке | 970 | |
Галлий в моче | 970 | |
Галлий в волосах | 970 | |
Галлий в ногтях | 970 | |
Германий в сыворотке | 970 | |
Германий в моче | 970 | |
Германий в волосах | 970 | |
Германий в ногтях | 970 | |
Рубидий в сыворотке | 970 | |
Рубидий в моче | 970 | |
Рубидий в волосах | 970 | |
Рубидий в ногтях | 970 | |
Стронций в сыворотке | 970 | |
Стронций в моче | 970 | |
Стронций в волосах | 970 | |
Стронций в ногтях | 970 | |
Цирконий в сыворотке | 970 | |
Цирконий в моче | 970 | |
Цирконий в волосах | 970 | |
Цирконий в ногтях | 970 | |
Сера в сыворотке | 970 | |
Сера в моче | 970 | |
Сера в волосах | 970 | |
Сера в ногтях | 970 | |
Ниобий в сыворотке | 970 | |
Ниобий в моче | 970 | |
Ниобий в волосах | 970 | |
Ниобий в ногтях | 970 | |
Олово в сыворотке | 970 | |
Олово в моче | 970 | |
Олово в волосах | 970 | |
Олово в ногтях | 970 | |
Теллур в сыворотке | 970 | |
Теллур в моче | 970 | |
Теллур в волосах | 970 | |
Теллур в ногтях | 970 | |
Цезий в сыворотке | 970 | |
Цезий в моче | 970 | |
Цезий в волосах | 970 | |
Цезий в ногтях | 970 | |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 4 900 | |
Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 2 500 | |
Анализ мочи на ацилкарнитины | 2 500 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 4 500 | |
Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 12 650 | |
Гистамин в моче | 2 095 | |
Барий в сыворотке | 970 | |
Барий в моче | 970 | |
Барий в волосах | 970 | |
Барий в ногтях | 970 | |
Празеодим в сыворотке | 970 | |
Празеодим в моче | 970 | |
Празеодим в волосах | 970 | |
Празеодим в ногтях | 970 | |
Самарий в сыворотке | 970 | |
Самарий в моче | 970 | |
Самарий в волосах | 970 | |
Самарий в ногтях | 970 | |
Лантан в сыворотке | 970 | |
Лантан в моче | 970 | |
Лантан в волосах | 970 | |
Лантан в ногтях | 970 | |
Вольфрам в сыворотке | 970 | |
Вольфрам в моче | 970 | |
Вольфрам в волосах | 970 | |
Вольфрам в ногтях | 970 | |
Уран в сыворотке | 970 | |
Уран в моче | 970 | |
Уран в волосах | 970 | |
Уран в ногтях | 970 | |
Золото в сыворотке | 970 | |
Золото в моче | 970 | |
Золото в волосах | 970 | |
Золото в ногтях | 970 | |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 3 600 | |
Гуанозины в моче | 3 060 | |
Таллий в сыворотке | 970 | |
Таллий в моче | 970 | |
Таллий в волосах | 970 | |
Таллий в ногтях | 970 | |
Ванадий в сыворотке | 970 | |
Ванадий в моче | 970 | |
Ванадий в волосах | 970 | |
Ванадий в ногтях | 970 | |
Гафний в сыворотке | 970 | |
Гафний в моче | 970 | |
Гафний в волосах | 970 | |
Гафний в ногтях | 970 | |
Европий в сыворотке | 970 | |
Европий в моче | 970 | |
Европий в волосах | 970 | |
Европий в ногтях | 970 | |
Платина в сыворотке | 970 | |
Платина в моче | 970 | |
Платина в волосах | 970 | |
Платина в ногтях | 970 | |
Иттербий в сыворотке | 970 | |
Иттербий в моче | 970 | |
Иттербий в волосах | 970 | |
Иттербий в ногтях | 970 | |
Хлор в волосах | 970 | |
Хлор в ногтях | 970 | |
Торий в сыворотке | 970 | |
Торий в моче | 970 | |
Торий в волосах | 970 | |
Торий в ногтях | 970 | |
Тантал в сыворотке | 970 | |
Тантал в моче | 970 | |
Тантал в волосах | 970 | |
Тантал в ногтях | 970 | |
Рений в сыворотке | 970 | |
Рений в моче | 970 | |
Рений в волосах | 970 | |
Рений в ногтях | 970 | |
Лютеций в сыворотке | 970 | |
Лютеций в моче | 970 | |
Лютеций в волосах | 970 | |
Лютеций в ногтях | 970 | |
Висмут в сыворотке | 970 | |
Висмут в моче | 970 | |
Висмут в волосах | 970 | |
Висмут в ногтях | 970 | |
Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 6 520 | |
Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови | 4 350 | |
Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в моче | 4 575 | |
Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 8 795 | |
Витамин К2 | 2 000 | |
Копропорфирины в моче | 1 200 | |
Аминолевулиновая кислота/порфобилиноген мочи | 2 650 | |
Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 2 950 | |
Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови | 16 250 | |
Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке | 14 500 | |
Серологические и иммунохимические исследования | ||
anti-HAV, IgM | 1 160 | |
anti-HBc, IgM | 1 015 | |
anti-HBc, антитела | 710 | |
anti-HBs, антитела | 870 | |
anti-HCV, антитела | 825 | |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 550 | |
Aspergillus fumigatus, IgG | 935 | |
Candida albicans, IgG | 870 | |
Chlamydia trachomatis, IgA | 690 | |
Chlamydia trachomatis, IgG | 690 | |
Chlamydia trachomatis, IgM | 690 | |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 830 | |
Cytomegalovirus, IgG | 620 | |
Cytomegalovirus, IgM | 690 | |
Echinococcus, IgG | 1 145 | |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 680 | |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 1 040 | |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 680 | |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 660 | |
HBeAg | 750 | |
HBsAg | 470 | |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 930 | |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 630 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 640 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 660 | |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 460 | |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 1 040 | |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 780 | |
Mycoplasma hominis, IgA | 790 | |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 670 | |
Opisthorchis, IgG | 1 090 | |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 540 | |
Rubella Virus, IgM | 750 | |
Toxocara, IgG, титр | 620 | |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 560 | |
Toxoplasma gondii, IgM | 815 | |
Treponema pallidum, IgG, титр | 710 | |
Treponema pallidum, IgM, титр | 1 145 | |
Treponema pallidum, антитела | 570 | |
Trichinella, IgG | 715 | |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 790 | |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 770 | |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 770 | |
Varicella Zoster Virus, IgG | 995 | |
Varicella Zoster Virus, IgM | 1 040 | |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 350 | |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 885 | |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 885 | |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 860 | |
anti-HDV, антитела | 940 | |
anti-HEV, IgM | 980 | |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 670 | |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 670 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 630 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 680 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 630 | |
Human Herpes Virus 6, IgG | 760 | |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 720 | |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 720 | |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 670 | |
Mumps Virus, IgM | 1 020 | |
Mumps Virus, IgG | 1 020 | |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 800 | |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 820 | |
anti-HCV, антитела, ИФА | 635 | |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | ||
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 1 310 | |
Neisseria meningitidis, антитела | 1 890 | |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 730 | |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 675 | |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 1 040 | |
anti-HBe, антитела | 750 | |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1 250 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, качественно | 910 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 920 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 830 | |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 420 | |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1 745 | |
Ascaris lumbricoides, IgG | 1 150 | |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 940 | |
Giardia lamblia, IgM | 545 | |
Giardia lamblia, антиген | 1 115 | |
Helicobacter pylori, антиген | 1 115 | |
Rotavirus, антиген | 615 | |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | ||
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1 080 | |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 915 | |
Anisakis, IgG | 845 | |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 750 | |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 750 | |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 750 | |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 750 | |
Toxoplasma gondii, IgА | 870 | |
Clonorchis sinensis, IgG | 870 | |
Helicobacter pylori, IgM | 930 | |
anti-HAV, антитела | 1 665 | |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 470 | |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1 035 | |
Mycoplasma hominis, IgM | 705 | |
anti-HDV, IgM | 1 075 | |
Bordetella pertussis, IgA | 1 245 | |
Bordetella pertussis, IgM | 1 245 | |
Bordetella pertussis, IgG | 1 245 | |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 485 | |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1 155 | |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1 090 | |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2 695 | |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2 695 | |
Entamoeba histolytica, IgG | 980 | |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1 375 | |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1 605 | |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 715 | |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 910 | |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 1 420 | |
anti-HAV, IgG | 815 | |
Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 4 900 | |
Chlamydia psittaci, IgA | 1 725 | |
Chlamydia psittaci, IgM | 1 725 | |
Chlamydia psittaci, IgG | 1 725 | |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 490 | |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 820 | |
Legionella pneumophila, антитела | 830 | |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1 355 | |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1 355 | |
anti-HCV, IgM | 620 | |
anti-HEV, IgG | 1 000 | |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 5 105 | |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 5 105 | |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 5 105 | |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 5 105 | |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2 625 | |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2 625 | |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 5 105 | |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 5 105 | |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 605 | |
Cytomegalovirus, IgA | 590 | |
Opisthorchis, IgM | 750 | |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 400 | |
