УЗИ брюшного отдела аорты с ЦДК | 1 600 |
УЗИ желчного пузыря | 1 100 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 650 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек (ОБП) | 3 200 |
УЗИ легких и плевры | 1 650 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 1 650 |
УЗИ органов малого таза в режиме цветного допплеровского картирования | 3 200 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 2 000 |
УЗИ малого таза абдоминальным и трансвагинальным датчиками | 2 300 |
УЗИ молочных желез с ЦДК | 1 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 650 |
УЗИ мошонки с ЦДК | 1 650 |
УЗИ мягких тканей | 1 100 |
УЗИ надпочечников | 1 100 |
УЗИ печени | 1 100 |
УЗИ плеврального синуса | 1 100 |
УЗИ органов малого таза для определения наличия беременности | 2 000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 100 |
УЗИ почек | 1 400 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 800 |
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком | 1 650 |
УЗИ предстательной железы абдоминальным и ректальным датчиком | 2 200 |
УЗИ предстательной железы абдоминальным датчиком | 1 150 |
УЗИ селезенки | 1 100 |
УЗИ слюнных желез | 1 100 |
УЗИ сустава | 1 700 |
Цветное допплеровское картирование аорты и артерий почек | 3 150 |
Цветное допплеровское картирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) | 3 150 |
УЗИ щитовидной железы в режиме цветного допплеровского картирования | 1 600 |
Эхокардиография (диагностическая) УЗИ сердца | 3 200 |
Комплексное ультразвуковое исследование исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки)без почек. | 2 400 |
Комплексное ультразвуковое исследование исследование органов брюшной полости | 4 300 |
УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 2 000 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ | 6 250 |
Комплексное УЗИ почек и мочевого пузыря с дистальными отделами мочеточников | 2 650 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза при стрессовом недержании мочи (трансабдоминальным и интравагинальным датчиком) | 3 150 |
Ультразвуковой контроль фолликулогенеза (первичное исследование) | 2 200 |
Ультразвуковой контроль фолликулогенеза (повторное исследование) | 1 650 |
УЗИ органов малого таза при беременности раннего срока (до 10 недель) | 2 000 |
УЗИ органов брюшной полости для определения наличия свободной жидкости | 1 100 |
УЗИ органов малого таза для определения наличия свободной жидкости | 1 100 |
Доплерография сосудов брюшной полости (брюшная аорта, чревный ствол, ВБА) | 2 600 |
УЗИ региональных лимфоузлов | 1 700 |
Узнать подробнее и записаться на прием Вы можете по телефону 8 (812) 313-75-85